Наруж. Высота Диаметр Марка шлифматериала / зернистость
диам. ш/круга посад.
ш/круга отв.
80 8-50 20 25А/16-50 –
100 8-63 20 25А/16-50 – – –
125 6-50 32 25А/16-50 64C/16-50
150 6-50 32 25А/16-50 64C/16-50
175 6-50 32 25А/16-50 64C/16-50
200 6-50 32 25A/16-50 64C/16-50
200 16-50 76 64C/16-50
250 6-50 32 25А/16-50 64C/16-50
250 6-50 76 25А/16-50 64C/16-50
300 8-50 76 25А/16-50 64C/16-50
300 8-50 127 25А/16-50 64С/16-50
350 8-50 127 25А/1 6-50 64С/16-50
350 50-100 203 25А/16-50 64С/16-50
400 20-80 127 25А/16-50 64С/16-50
400 10 203 – 25А/’16-50 64С/16-50
400 25-100 203 25А/16-50 64С/16-50
450 25-100 127 25Л/16-50 64С/16-50
450 25-100 203 25А/16-50 64С/16-50
500 20-80 203 25А/16-50 64С/16-50
500 16-80 305 25А/16-50 64С/16-50
500 100-200 305 25А/16-50 64С/16-50
600 20-100 305 25А/16-50 64С/16-50
Круги и диски абразивные
Круги шлифовальные на керамической связке
Инструмент на керамической связке применяют для всех видов шлифования, кроме обдирки (из-за хрупкости связки), разрезки и прорезки узких пазов, плоского шлифования сегментными кругами, шлифования желобов колец шарикоподшипников. Инструмент на керамической связке хорошо сохраняет профиль, имеет высокую пористость, хорошо отводит тепло.
Абразивный инструмент на керамической связке выпускается из материалов марок: 14А, 25А, 54С, и 64С, зернистостью № 8-50 (из материала марки 54С – зернистостью 8-80 и выше) твердостью М-СТ (из 54С – может быть ВТ), различных типов: 1(ПП), 3(ЗП), 4(2П), 5(ПВ), 7(ПВД), 11(ЧК), 12(Т), 14(1Т), 23(ПВК) классом Б, А, АА; рабочей скоростью до 60 м/с.






